LOT-0001 · Financial data, sector data, country data, ratings, and research
- Beskrivelse
- Please see the attached description of the requested services.
- Kontrakttype
- Tjenesteydelser
- Varighed
- —
- Start
- —
- Slut
- —
- Udførelsessted
- —
| Kode | Klartekst | Niveau | Primær |
|---|---|---|---|
| 72316000 | Dataanalyse | Hele udbuddet | Ja |
| 48441000 | Programpakke til finansiel analyse | Hele udbuddet | Nej |
| 72319000 | Levering af data | Hele udbuddet | Nej |
| 72316000 | Dataanalyse | LOT-0001 | Ja |
| 48441000 | Programpakke til finansiel analyse | LOT-0001 | Nej |
| 72319000 | Levering af data | LOT-0001 | Nej |
| Organisation | CVR / organisations-id | Roller |
|---|---|---|
| Impact Fund Denmark (tidl. Investeringsfonden for Udviklingslande) | 23598612 | Ordregiver |
Bekendtgørelses-id 6b98c216-0a02-47b6-9dfc-bd1a892da5cc · version 01 · nyeste version i ITW's database. Beløb er de offentliggjorte kildeværdier; beløb der ikke er oplyst plausibelt, vises som “—”.